The TORQUE DISC adds rotating weight to your clutch to increase momentum for a “smoother” ride, especially in the lower rev range. Better power control, especially in technical sections.
– the ideal flywheel mass
– provides more torque because the drop in speed is greatly reduced
– your bike delivers trial-like engine performance
– ideal for a real hard enduro
Uppge alltid i kassan vilken modell produkten skall passa. Välj enligt listan nedan:
| BETA | RR 250 | 2022 - 2024 |
| BETA | RR 300 | 2022 - 2024 |
| BETA | RR 350 | 2022 - 2024 |
| BETA | RR 390 | 2022 - 2024 |
| BETA | RR 430 | 2022 - 2024 |
| BETA | RR 480 | 2022 - 2024 |
| BETA | RR X-PRO 125 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 200 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 250 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 300 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 350 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 390 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 430 | 2025 |
| BETA | RR X-PRO 480 | 2025 |
| BETA | XTRAINER 250 | 2022 - 2025 |
| BETA | XTRAINER 300 | 2022 - 2025 |
| GASGAS | EC 250 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2021 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 250i | 2018 - 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 300i | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC 250 | 2014 - 2017 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC 300 | 2014 - 2017 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2023 |
5-7 arbetsdagars leveranstid